Разъемы 2РМДТ18, 2РМДТ24, 2РМДТ27, 2РМДТ30, 2РМДТ33, 2РМДТ36, 2РМДТ39, 2РМДТ42, 2РМДТ45 – коннекторы ручного соединения цилиндрические, внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой до 260А и 700В. Разъемы 2РМДТ могут насчитывать от 4 до 50 контактов в зависимости от типоразмера, которые помещены в карболитовое основание и металлический корпус.
Основные технические характеристики соединителей 2РМД:
| Общие характеристики соединителей 2РМД: | |
|---|---|
| Тип соединителя: | негерметичный |
| Климатическое исполнение: | УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 |
| Условный размер корпуса: | 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 |
| Состав соединителя: | вилка, розетка |
| Вид корпуса: | блочный, кабельный |
| Исполнение монтажной части: | без патрубка, прямой, угловой |
| Экранированный или неэкранированный: | экранированный |
| Вид сочленения: | резьбовое |
| Покрытие контактов: | золото, серебро |
| Способ монтажа: | объемный, пайкой |
| Монтаж: | внутренний |
| Технические параметры соединителей 2РМД: | |
| Общее количество контактов: | 4, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 24, 32, 45, 50 |
| Максимальный ток на одиночный контакт, А: - диаметр контакта, 1,5 мм - диаметр контакта, 2,0 мм - диаметр контакта, 3,0 мм | 7....15 18 32 |
| Сопротивление контактов, не более, МОм: - диаметр контакта, 1,5 мм - диаметр контакта, 2,0 мм - диаметр контакта, 3,0 мм | 2,5 1,6 0,8 |
| Максимальное рабочее напряжение, В: | 560; 700 |
| Максимальная рабочая частота, МГц: | 3 |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, МОм: | 5000 |
| Синусоидальная вибрация, диапазон частот, Гц: | 1....5000 |
| Синусоидальная вибрация, ускорение, м/с2 (g): | 490 (50) |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (g): | 5000 (500) |
| Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (g): | 1000 (100) |
| Минимальная наработка, часов: | 1000 |
| Максимальное количество сочленений-расчленений: | 500 |
| Срок сохраняемости, лет: | 15 |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.) : | 133,32·10-12 (10-12) |
| Атмосферное повышенное давление, Па (кгс/см2) : | 50,6·104 (5,0) |
| Повышенная относительная влажность воздуха при температуре +40°C: | 98% |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +100 |
разъемы, разъем, разъём, 2РМ, 2РТТ, РГ, РШ, СНЦ, СШР, ШР, соединитель, низкочастотный, цилиндрический, судовой, корабельный, розетка, вилка, кабельная, судовая, низкочастотная корабельный, судовое, электрооборудование, снабжение, судов, поставка, оборудования, для судов
