Соединители ШР предназначены для монтажа с экранированными или неэкранированными кабелями (проводами) в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов при напряжении до 850 В (амплитудное значение). Разъемы ШР предназначены для внутреннего и наружного (при защите потребителем от пыли и воды) применения в климатическом исполнении УХЛ в соответствии с техническими условиями НКЦС.434410.504 ТУ (НКЦС.434410.111 ТУ).
Соединители ШР состоят из двух частей: вилки и розетки. Вилки и розетки могут быть как блочными (приборными), так и кабельными. Блочная часть ШР изготавливается без патрубка, с прямым или угловым патрубком, кабельная - с прямым или угловым патрубком. Сочленение соединителей - резьбовое, поляризация корпусов одношпоночная. Покрытие контактов: серебро или никель.
Основные технические характеристики соединителей ШР:
| Общие характеристики соединителей ШР: | |
|---|---|
| Тип соединителя: | негерметичный |
| Климатическое исполнение: | УХЛ |
| Условный размер корпуса: | 12, 16, 20, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60 |
| Состав соединителя: | вилка, розетка |
| Вид корпуса: | блочный (приборный), кабельный |
| Исполнение монтажной части: | без патрубка, с прямым патрубком, с угловым патрубком |
| Вид сочленения: | резьбовое |
| Поляризация корпуса: | одношпоночная |
| Покрытие контактов: | серебро, никель |
| Способ монтажа: | объемный, пайкой |
| Технические параметры соединителей ШР: | |
| Общее количество контактов: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 30, 31, 35, 45, 47 |
| Максимальный ток на одиночный контакт, А: | 20....200 |
| Максимальная токовая нагрузка на соединитель, А: | 20....675 |
| Сопротивление контактов, не более, МОм: - диаметр контакта, 1,5 мм - диаметр контакта, 2,5 мм - диаметр контакта, 3,5 мм - диаметр контакта, 5,5 мм - диаметр контакта, 9,0 мм | 2,5 1,0 0,75 0,3 0,15 |
| Максимальное рабочее напряжение, В: | 850 |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, МОм: | 5000 |
| Синусоидальная вибрация, диапазон частот, Гц: | 1....5000 |
| Синусоидальная вибрация, ускорение, м/с2 (g): | 300 (30) |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (g): | 5000 (500) |
| Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (g): | 350 (35) |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.) : | 1,3·10-4 (10-6) |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +60 |
| Смена температур с учетом температуры перегрева контактов, °C: | от -60 до +110 |
| Минимальная наработка, часов: | 1000 |
| Количество сочленений-расчленений: | 500 |
| Срок сохраняемости, лет: | 15 |
разъемы, разъем, разъём, 2РМ, 2РТТ, РГ, РШ, СНЦ, СШР, ШР, соединитель, низкочастотный, цилиндрический, судовой, корабельный, розетка, вилка, кабельная, судовая, низкочастотная корабельный, судовое, электрооборудование, снабжение, судов, поставка, оборудования, для судов
